| Stammdaten | Datum | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
|
Pferdezahn | – | – |
|
Pferdezahn | – | – |
|
Rathaus, 2. Schulhaus | – | Das heutige Rathaus war früher das Schulhaus von Vachendorf |
|
Ring | – | – |
|
Ringbarrenhort Schlipfing | – | 108 Ösenringbarren aus Bronze , Inventarnummer der Archäologischen Staatssammlung: A 521, dreissig davon hat die Gemeinde Vachendorf als Leihgabe erhalten |
|
category
|
Schöberl-Kramer, Oberhauser | – | Geburtshaus J.B. Neumüller |
|
Schule, 3. Schulhaus, Vachendorf | – | aktuelle Schule |
|
Steinchen Seeon | – | – |
|
Steinchen Seeon | – | – |
|
Steinchen Seeon | – | – |
|
Tabernakel | – | – |
|
Tonscherben | – | – |
|
Tonscherben | – | – |
|
Tonscherben | – | – |
|
category
|
Tüttensee | – | See |
|
Ursulakapelle | – | – |
|
category
|
Vereinbarung Ehrenamtliche/Gemeinde | – | – |
|
category
|
Vereinbarung Überbringer/Gemeinde | – | – |
|
category
|
Vereinbarung Überbringer/Gemeinde Kurzform | – | – |
|
category
|
Vorderhienstorfer | – | (vorderer Mayrhof), 1/2 Hof, erbrechtig zum Domkapitel Salzburg |