| Stammdaten | Datum | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
|
6-Kreuzer-Münze, Bayern | – | Münze |
|
6-Kreuzer-Münze, Bayern | – | Münze |
|
Altarbild in der Kapelle des Josefsheim | – | Beschreibender Text im Sammlungsordner Liebl:"Altarbild in der Kapelle des Josefsheim Traunstein (Kapelle wurde im Sept. 1971 abgebrochen)" |
|
Anna Barbara Büchele | – | Beschreibender Text im Sammlungsordner Liebl:"Anna Barbara Büchele, Ehefrau des Jakop Joh. Nep. Büchele, Witwe des Höllbäckers Joh. Caspar Hutter, geborene Ufe… |
|
Anna Prandtner, geb. Iblherr 1816-1876 | – | Beschreibender Text im Sammlungsordner Liebl:"Anna Prandtner, geb. Iblherr 1816-1876, Aufnahme Pfr. Zunhammer 22.6.1971 im Besitz von Frau Steigenberger, Traun… |
|
Anna Sollinger geb. Wührer | – | Beschreibender Text im Sammlungsordner Liebl:"Anna Sollinger geb. Wührer, im Besitz von Frau Leutenegger, Traunstein" |
|
Auflagensigillata | – | – |
|
Auflagensigillata | – | – |
|
category
|
Beim Bäck, Spielwang | – | 1/8 Gütl, erbrechtig zum Domkapitel SalzburgAlte Hausnummer 82 |
|
category
|
Beim Humhauser, Humhausen | – | erbrechtig zum Domkapitel Salzburg |
|
category
|
Beim Lackerbauer, früher Mayer, Vachendorf | – | – |
|
category
|
Beim Lenthaler, Mühlen | – | – |
|
category
|
Beim Mirtl, Humhausen | – | – |
|
Beim Neimoar, Vachendorf | – | Alte Hausnummer 11 1/2 |
|
category
|
Beim Oberst | – | Alte Hausnummer 23 1/2Das Anwesen von reichert hiess oder heisst auch "Beim Oberst" |
|
category
|
Beim Schlechterbauern, Schlecht | – | – |
|
category
|
Beim Wagnerpaul, Vachendorf | – | – |
|
category
|
Beim Wimmer, Mühlbach | – | 1/4 Hof freistiftig - erbrechtig zum Domkapitel Salzburg |
|
category
|
Beim Zenz, Spielwang | – | – |
|
Bildstock am Feldweg nach Wipfing | – | – |